-16%

Матрас ортопедический NICE / НАЙС Romance Matroluxe 90*200
20 142 ₴
16 919,28 ₴
- Готово к отправке
+380 (99) 687-42-57
- +380 (97) 737-23-88
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
| ІНФОРМАЦІЯ | |
| Колекція | ROMANCE |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип | незалежні пружини |
| Застосування | для ліжка |
| Жорсткість | жорсткий |
| Навантаження на 1 сп.м, кг | без обмеження |
| Наповнювач | піна 'memory foam', ортопедична піна |
| КОНСТРУКЦІЯ | |
| Тип пружинного блоку | Подвійний пружинний блок |
| Зони жорсткості | 1 зона |
| Склад чохла | стрейч |
| Кількість сторін | двосторонній |
| Скручений в рулон | ні |
| Особливості | ортопедичний ефект, анатомічний ефект, екологічно чистий, гіпоалергенний, терморегуляція, циркуляція повітря, для людей з великою вагою, ручки для перевертання |
| РОЗМІРИ | |
| Висота, см | 29 |
| ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ | |
| Гарантія | 18 місяців |
| Країна виробництва | Україна |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Matroluxe |
| Страна производитель | Украина |
| Форма матраса | Прямоугольный |
| Тип матраса | пружинный |
| Размер матраса, см | 90х200 |
| Высота | 25 см |
| Тип пружинного блока матраса | независимый пружинный блок "Pocket Spring", независимый пружинный блок "IQ Spring" |
| Эффект "Зима - Лето" | Нет |
| Ортопедические свойства | Да |
| Анатомические свойства | Да |
| Усиленный каркас матраса (периметр матраса) | Да |
| Максимально допустимая нагрузка на 1 спальное место | 300 кг |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Степень жесткости матраса | |
| Сторона матраса 1 | повышенной жесткости |
| Сторона матраса 2 | средней жесткости |
| Материал чехла матраса | |
| Сторона чехла 1 | стрейч |
| Сторона чехла 2 | стрейч жаккард |
| Размеры матраса | |
| Длина | 200 см |
| Ширина | 90 см |
| Комплектация матраса | |
| Съемный наматрасник | Нет |
| Аэраторы | Да |
| Ручки для переноса | Да |
| Замок-молния для фиксации съемного чехла | Нет |
| Дополнительные характеристики матраса | |
| Количество пружин на спальное место | 272 шт |
| Пылеотталкивающие свойства чехла | Да |
| Антистатические свойства матраса | Да |
| Антибактериальная пропитка чехла | Да |
| Повышенная устойчивость матраса к посторонним запахам | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Размер | 90*200 |
| Бренд | Matroluxe |
| Жесткость матраса | Выше среднего / Ближе к жесткому, Жесткий |
Информация для заказа
- Цена: 16 919,28 ₴



